Aqui encontraras todos los productos que KraconioMex Fabrica y tambien vende Directo de Fabrica.
Encontraras:
- Costos de Productos Fabricados por Nosotros
- Costos de Productos Directo de Fabrica
- Costos de Productos Importados Directamente
- Costos de Envios
Lista de Precios 2018
Botellas de Polietileno (Alcoholeras)
|
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LB001 | Botella PAD R-22 Natural 30ml | 1.96 |
LB002 | Botella PAD R-22 Natural 60ml | 2.58 |
LB004 | Botella PAD R-22 Natural 100ml | 2.58 |
LB005 | Botella PAD R-22 Natural 110ml | 2.61 |
LB006 | Botella PAD R-22 Natural 125ml | 3.11 |
LB012 | Botella PAD R-24 Natural 250ml | 4.02 |
LB014 | Botella PAD R-24 Natural 500ml | 5.56 |
LB015 | Botella PAD R-24 Natural 1Lt | 9.74 |
Goteros |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LB016 | Gotero de 55ml PBD con Tapa e Inserto Bco Flex | 2.98 |
LB017 | Gotero de 10ml PBD con Tapa e Inserto Nat | 1.70 |
LB018 | Gotero de 10ml PBD con Tapa e Inserto Bco | 1.80 |
LB019 | Gotero de 15ml PBD con Tapa e Inserto Bco | 2.01 |
LB020 | Gotero de 15ml PBD con Tapa e Inserto Nat | 1.98 |
LB021 | Gotero de 20ml PBD con Tapa e Inserto Nat | 2.17 |
LB022 | Gotero de 20ml PBD con Tapa e Inserto Bco | 2.20 |
LB023 | Gotero de 35ml PBD con Tapa e Inserto Bco | 2.45 |
LB024 | Gotero de 35ml PBD con Tapa e Inserto Nat | 2.40 |
LB026 | Gotero de 55ml PBD con Tapa e Inserto Nat | 2.82 |
Garrafas de PAD |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LB037 | Garrafas de 1Lt PAD R-28 NAT | 11.00 |
LB038 | Garrafas de 500ml PAD R-24 NAT | 7.35 |
LB048 | Garrafas de 4Lt PAD R-38 NAT | 21.90 |
LB049 | Garrafas de 5Lt PAD R-38 NAT | 30.05 |
LB052 | Garrafas de 2Lt PAD R-28 NAT | 16.35 |
LB061 | Garrafas de 125ml PAD R-24 NAT | 3.74 |
LB073 | Garrafas de 250ml PAD R-24 NAT | 4.62 |
Garrafas de PET |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB062 | Garrafa Anillada de 1Lt c/Asa Blanca PET Cristal | 8.83 |
LPB063 | Garrafa de 1Lt Lisa | 8.86 |
LPG001 | Garrafa de 5Lts Anillada PET R-45 | 20.59 |
LPG003 | Garrafa de 4Lts Anillada PET Cristal R-48 | 20.14 |
Tarros PET R-63 |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPT050 | Tarro de 100grs PET Redondo R-63 | 4.62 |
LPT022 | Tarro de 150grs PET Redondo R-63 | 4.70 |
LPT020 | Tarro de 250grs PET Redondo R-63 | 4.75 |
LPT021 | Tarro de 250grs PET Octogonal R-63 | 4.75 |
LPT044 | Tarro de 250grs PET Negro R-63 | 3.53 |
LPT088 | Tarro de 500ml Cuadrado PET Cristal R-63 | 10.89 |
LPT089 | Tarro de 500grs Especiero PET Cristal R-63 | 7.57 |
LPT034 | Tarro de 500grs PET Cristal R-63 | 6.71 |
LPT087 | Tarro de 650ml Cuadrado PET Cristal R-63 | 11.26 |
LPT096 | Tarro de 750ml PET Cristal R-63 | 10.13 |
LPT033 | Tarro de 1Kg PET Cristal R-63 | 10.17 |
Tarros PET Pastilleros R-38 |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPT001 | Tarro de 150grs PET Cristal R-38 Sin Tapa | 3.50 |
LPT002 | Tarro de 150grs PET Blanco R-38 Sin Tapa | 3.65 |
LPT003 | Tarro de 150grs PET Ambar R-38 Sin Tapa | 4.10 |
LPT004 | Tarro de 150grs PET Azul R-38 Sin Tapa | 3.99 |
LPT006 | Tarro de 150grs PET Verde R-38 Sin Tapa | 3.92 |
LPT007 | Tarro de 150grs PET Amarillo R-38 Sin Tapa | 3.74 |
LPT008 | Tarro de 150grs PET Rojo R-38 Sin Tapa | 3.95 |
LPT009 | Tarro de 150grs PET Negro R-38 Sin Tapa | 3.77 |
LPT010 | Tarro de 100grs PET Cristal R-38 Sin Tapa | 3.42 |
LPT011 | Tarro de 100grs PET Ambar R-38 Sin Tapa | 3.90 |
LPT012 | Tarro de 100grs PET Blanco R-38 Sin Tapa | 3.48 |
LPT014 | Tarro de 250grs PET Ambar R-38 Sin Tapa | 3.68 |
LPT015 | Tarro de 250grs PET Blanco R-38 Sin Tapa | 3.84 |
LPT018 | Tarro de 250grs PET Ambar R-38 Sin Tapa | 3.68 |
LPT026 | Tarro de 100grs PET Bosto Cristal R-38 | 3.37 |
LPT027 | Tarro de 100grs PET Bosto Blanco R-38 | 3.61 |
LPT028 | Tarro de 100grs PET Bosto Ambar R-38 | 4.07 |
LPT029 | Tarro de 150grs PET Boston Cristal R-38 | 3.53 |
LPT030 | Tarro de 150grs PET Boston Blanco R-38 | 3.60 |
LPT031 | Tarro de 150grs PET Boston Ambar R-38 | 4.02 |
LR005 | Tapa R-38 Blanca sin Liner | 0.68 |
LR028 | Tapa R 38-400 de Seguridad Negra | 2.71 |
LR054 | Tapa R 38-400 de Seguridad Amarilla | 2.71 |
LR057 | Tapa R 38-400 de Seguridad Roja | 2.71 |
LR060 | Tapa R 38-400 de Seguridad Azul Cielo | 2.71 |
LR069 | Tapa R 38-400 de Seguridad Blanca | 2.71 |
LR074 | Tapa R 38-400 de Seguridad Morada | 2.71 |
LR075 | Tapa R 38-400 de Seguridad Verde | 2.71 |
LR076 | Tapa R 38-400 de Seguridad Azul Marino | 2.71 |
LR077 | Tapa R 38-400 de Seguridad Anaranjada | 2.71 |
Botellas PET Linea Homeopatica |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB056 | Botella de 30ml PET R-20 Cristal | 2.45 |
LPB057 | Botella de 30ml PET R-20 Blanca | 2.53 |
LPB058 | Botella de 30ml PET R-20 Ambar | 2.53 |
LPB045 | Botella de 40ml PET Cristal | 2.59 |
LPB046 | Botella de 40ml PET Blanca | 2.85 |
LPB047 | Botella de 40ml PET Ambar | 3.13 |
LPB040 | Botella de 60ml PET Cristal | 2.84 |
LPB041 | Botella de 60ml PET Blanca | 2.93 |
LPB042 | Botella de 60ml PET Ambar | 3.21 |
LPB001 | Botella de 120ml PET Cristal | 3.66 |
LPB002 | Botella de 120ml PET Blanca | 3.79 |
LPB003 | Botella de 120ml PET Ambar | 4.20 |
LPB010 | Botella de 240ml PET Cristal | 5.49 |
LPB011 | Botella de 240ml PET Blanca | 5.70 |
LPB012 | Botella de 240ml PET Ambar | 6.30 |
LPB050 | Botella de 500ml PET Anillada Cristal | 5.51 |
LPB051 | Botella de 500ml PET Anillada Ambar | 6.46 |
LPB104 | Botella de 1Lt PET Anillada Cristal R-51 | 14.55 |
LPB105 | Botella de 1Lt PET Anillada Blanca R-51 | 15.07 |
LPB025 | Botella de 1Lt PET Anillada Cristal | 8.49 |
LPB026 | Botella de 1Lt PET Anillada Ambar | 9.96 |
Botellas PET Cilindrica, Oval y Campana |
||
Oval |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB043 | Botella Oval de 60ml PET Cristal R-20 | 2.53 |
LPB004 | Botella Oval de 125 ml PET Cristal R-20 | 3.56 |
LPB055 | Botella Oval de 250ml PET R-24 | 5.57 |
Cilindricas |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB006 | Botella Cilindrica de 60 ml PET Cristal R-20 | 2.56 |
LPB005 | Botella Cilindrica de 120 ml PET Cristal R-20 | 3.56 |
LPB008 | Botella Cilindrica de 120 ml PET Cristal R-24 | 3.77 |
LPB007 | Botella Cilindrica de 240 ml PET Cristal R-24 | 5.43 |
LPB080 | Botella Cilindrica de 500ml PET Cristal R-28 | 5.49 |
LPB081 | Botella Cilindrica de 1Lt PET Cristal R-28 | 8.57 |
Campana |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB013 | Botella Campana 50ml PET Cristal R-18 | 2.03 |
LPB082 | Botella Campana 250ml PET Cristal R-24 | 5.56 |
LPB079 | Botella Campana 500ml PET Cristal R-28 | 5.62 |
Botellas PET Salseras |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB009 | Botella Salsera PET Cristal de 150ml | 4.02 |
LPB017 | Botella Squeeze 250ml PET Cristal R-34 | 7.00 |
LPB016 | Botella Squeeze 500ml PET Cristal R-33 | 9.44 |
LPB018 | Botella Squeeze Oval 500ml PET Cristal R-33 | 10.61 |
Botellas PET Bebidas Cristal |
||
General |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB037 | Botella de 250ml PET Miguelito R-28 | 4.29 |
LPB082 | Botella Campana 250ml PET Cristal R-24 | 5.56 |
LPB107 | Botella de 250ml PET Cristal R-28 Fantasy | 4.31 |
LPB034 | Botella Piña de 440ml PET Cristal | 4.68 |
LPB050 | Botella de 500ml PET Anillada Cristal | 5.51 |
LPB079 | Botella Campana 500ml PET Cristal R-28 | 5.62 |
LPB080 | Botella Cilindrica de 500ml PET Cristal R-28 | 5.49 |
LPB070 | Botella de 750ml PET Cristal R-28 | 6.01 |
LPB025 | Botella de 1Lt PET Anillada Cristal | 8.49 |
LPB030 | Botella Piña de 1Lt PET Cristal | 6.27 |
LPB062 | Garrafa Anillada de 1Lt PET Cristal R-28 | 8.83 |
LPB063 | Garrafa de 1 Lt C/Asa | 8.86 |
LPB081 | Botella Cilindrica de 1Lt PET Cristal R-28 | 8.57 |
Licoreras |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB106 | Botella de 250ml RON PET Cristal R-28 | 4.33 |
LPB064 | Botella de 500ml RON PET Cristal | 5.52 |
LPB100 | Botella de 750ml RON PET Cristal R-28 | 8.36 |
LPB020 | Botella de 1Lt RON PET Cristal | 8.49 |
Aguas |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPB098 | Botella de 500ml PET Petaloide Cristal R-28 | 5.57 |
LPB032 | Botella de 500ml para Agua PET Cristal R-28 | 4.33 |
LPB111 | Botella de 1Lt para Agua PET Cristal R-28 | 5.91 |
Tarros de Polietileno |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LT001 | Tarro de 10grs PAD R-22 Natural | 1.54 |
LT028 | Pomadera de 17grs PAD R-38 Natural | 1.99 |
LT040 | Tarro de 20grs PAD R-28 Natural | 1.86 |
LT048 | Tarrp de 25grs PAD R-38 Natural | 2.14 |
LT003 | Tarro de 40grs PAD R-38 Natural | 2.53 |
LT004 | Tarro de 40grs PAD R-38 Blanco | 2.49 |
LT006 | Tarro de 50grs PAD R-38 Natural | 2.85 |
LT007 | Tarro de 60grs PAD R-53 Natural | 3.94 |
LT008 | Tarro de 60grs PAD R-53 Blanco | 4.00 |
LT012 | Tarro de 125grs R-58 Natural | 5.15 |
LT013 | Tarro de 125grs R-58 Blanco | 5.35 |
LT025 | Tarro de 125 grs PAD R-58 Gris | 5.17 |
LT014 | Tarro de 150grs PAD Blanco CT | 4.21 |
LT017 | Tarro de 250grs PAD R-70 Natural | 6.35 |
LT018 | Tarro de 250grs PAD R-70 Gris | 6.27 |
LT019 | Tarro de 250grs PAD R-70 Blanco | 6.06 |
LT020 | Tarro de 500grs PAD R-70 Natural | 6.98 |
LT021 | Tarro de 500grs PAD R-70 Gris | 6.98 |
LT046 | Tarro de 500grs PAD R-70 Blanco | 8.29 |
LT022 | Tarro de 1Kg PAD R-89 Natural | 12.30 |
LT023 | Tarro de 1Kg PAD R-89 Gris | 12.44 |
LT047 | Tarro de 1Kg PAD R-89 Blanco | 12.85 |
LT051 | Tarro de 4Kg PAD R-110 Natural | 26.71 |
Pastilleros de Polietileno |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LT010 | Tarro de 100grs PAD R-38 Natural | 3.71 |
LT011 | Tarro de 100grs PAD R-38 Blanco | 4.13 |
LT054 | Tarro de 250grs PAD Blanco R-38 | 5.70 |
Dosificadores y Atomizadores |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
SI01 | Tapa Sodificadora R-28/410 Blanca Lisa | 6.58 |
VB01 | Bomba Atomizadora R-24 | 4.86 |
VB03 | Bomba Atomizadora R-24/415 Blanca | 9.80 |
VB04 | Tapa Dosificadora Disk Top R-24/415 Blanca Estriada | 7.86 |
VB05 | Pistola Atomizadora | 7.29 |
VB06 | Tapa Dosificadora Easy Open Lisa R-24 | 4.70 |
VB07 | Bomba Atomizadora R-20 | 4.86 |
VB08 | Tapa Dosificadora Easy R-20 | 2.75 |
VB09 | Tapa Disck Top R-28/410 Blanca Lisa | 3.00 |
Tarros Pastilleros de Polipropileno |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LTPP001 | Tarro de 100grs Natural PP | 3.45 |
LTPP002 | Tarro de 100grs Blanco PP R-38 | 4.71 |
LTPP004 | Tarro de 150grs Natural PP R-38 | 4.71 |
LTPP005 | Tarro de 150grs Blanco PP R-38 | 4.83 |
LTPP007 | Tarro de 250grs Natural PP R-38 | 6.08 |
LTPP008 | Tarro de 250grs Blanco PP | 6.20 |
LTPP013 | Tarro de 250grs Negro PP R-38 | 6.77 |
Tarros PET Vitroleros |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPT036 | Tarro de 1Kg PET Cristal R-110 | 13.93 |
LPT037 | Tarro de 1/2 Galon PET Cristal R-110 | 16.86 |
LPT039 | Tarro de 1 Galon PET Cristal R-110 | 23.70 |
LPT040 | Tarro de 1/2 Galon PET Cristal R-110 Cuadrado | 16.99 |
LPT043 | Tarro de 1 Galon PET Cristal R-110 Cuadrado | 23.59 |
LPT047 | Tarro de 1Kg PET Negro R-83 | 13.24 |
LPT048 | Tarro de 1/2 Galon PET Negro R-110 | 17.79 |
LPT049 | Tarro de 1 Galon PET Negro R-110 | 25.37 |
LPT052 | Tarro de 5.1Lts PET Cristal Panal R-110 | 24.07 |
LPT053 | Vitrolero Esfera PET Cristal R-110 | 17.51 |
LPT054 | Tarro de 1Kg PET Cristal R-83 | 12.81 |
LPT055 | Tarro de 1Kg PET Blanco R-83 | 13.32 |
LPT064 | Tarro de 1/2 Galon Anillado PET Cristal R-110 | 16.78 |
LPT065 | Tarro de 1 Galon Anillado PET Cristal R-110 | 23.75 |
LPT066 | Tarro de 3.5Lts PET Cristal R-110 | 23.78 |
LPT069 | Tarro de 1/2 Galon Diamante PET Cristal R-110 | 16.82 |
LPT070 | Tarro de 2.5Lts PET Cristal R-110 | 23.49 |
LPT071 | Tarro de 2Lts PET Cristal R-110 | 17.12 |
LPT074 | Tarro de 1/2 Galon Estrella PET Cristal R-110 | 16.93 |
LPT075 | Tarro de 3.5Lts Octogonal PET Cristal R-110 | 23.54 |
LPT076 | Tarro de 1/2 Galon Octogonal PET Cristal R-110 | 16.75 |
LPT079 | Tarro de 300ml PET Cristal R-51 | 10.43 |
LPT080 | Tarro de 1.5Kg PET Cristal R-110 | 16.69 |
LPT081 | Tarro de 1 Galon Octogonal PET Cristal R-110 | 23.59 |
LPT094 | Tarro de 1 Galon Barril PET Cristal R-110 | 23.94 |
Botellas PET Deportivas |
||
Codigo | Descripcion | Costo |
LPT091 | Tarro Cilindrico de 700ml PET Cristal R-63 | 10.89 |
LPT092 | Tarro Cilindrico de 700ml PET Rojo R-63 | 12.17 |
LPT093 | Tarro Cilindrico de 700ml PET Azul R-63 | 14.26 |
Tarros y Envases de Vidrio
Descripción | Caja | Precio |
Hexagonal de 45ml | 48 | 387.12 |
Tarro Conservas 110ml | 48 | 360.81 |
Tarro Cristalino 125ml | 48 | 405.91 |
Tarro Cristalino 235ml | 24 | 189.80 |
Tarro Conservas 940ml | 12 | 175.71 |
Hexagonal de 9 Oz 270ml | 12 | 140.94 |
Pimentero 2Oz | 49 | 372.16 |
Pimentero 4Oz | 12 | 108.05 |
Pimentero 7Oz | 12 | 138.68 |
Hexagonal 9Oz | 12 | 121.96 |
Pimentero 12Oz | 12 | 143.95 |
Pimentero 16Oz | 12 | 169.32 |
Tarro Copnservas 1/2 Galon | 6 | 219.96 |
Botella Barvecue Sauce 367ml | 12 | 130.60 |
Botella Salsera 65ml | 24 | 190.93 |
Botella Tequilera Cuadrada 1/4 | 24 | 231.14 |